Faixa de medição de pressão | -14,5~800psi/1.0~55.2bar/0.1~5.5Mpa/-1.0~56.2kg/cm² |
Precisão | 0.5%FS |
Resolução | 0.5psi/0.03bar/0.003Mpa/0.03kg/cm² |
Frequência de amostragem | 0.5s |
Unidade de pressão | Psi, kg/cm², cmHg, InHg, bar, kPa, MPa |
Sobrecarga | 1000psi/70kg/cm²/69bar/6.8Mpa |
Interface de pressão |
1/4SAE*3 3/8 SAE*1 (MS-4000/EMG-40) |
Interface do sensor | PS/2*2(a interface esquerda é a multiplexação da sonda de temperatura e vácuo) |
Interface USB | Type-C*1(para exportação de dados e cobrança) |
Parâmetros de carregamento | 5v2a |
Capacidade de carga | 5000mah |
Tempo de gravação | 500h |
Dimensões da tela | 5*IPS tela de toque capacitiva |
Dimensões do produto | 254*215*71mm (MS-4000/EMG-40) |
Peso | 3.8lb/1.73kg(MS-4000/EMG-40) |
Temperatura de trabalho | -14~122°F/-10~50°C |
Temperatura de armazenamento | -4~140°F/-20~60°C |
Faixa de medição de vácuo | 1-19000 microns |
Precisão | -10000 microns +- 10% of Reading / +-10 microns 10000-19000 microns +- 20% of reading |
Resolução |
0-400 1 micron 400-3000 10 micron 3000-10000 100 microns 10000-19000 250 microns |
Unidade de medida de vácuo | Micron, inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, kPa |
Conexão do sensor | ¼ SAE e ¼ SAET |
Exportação de dados via cabo de dados USB conectado ao computador
Assistência Técnica Autorizada e Venda de peças originais Panasonic, serviços de instalação e manutenção em refrigeração e ar condicionado na cidade de João Pessoa - PB.